СМP-402 Клещи электроизмерительные
Госреестр РФ: 89688-23
Поверка: включена в стоимость
Бренд: Sonel
Артикул производителя: WMRUCMP402
 Каталог продукции 
 Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики 
 Клещи электроизмерительные (токоизмерительные, токовые) 
 СМP-402 Клещи электроизмерительные 
 
Напряжение постоянного тока
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Входное сопротивление | 
|---|---|---|---|
| 4,000 В | 0,001 В | ± (1,0% и.в.+ 3 е.м.р) | 10 МОм | 
| 40,00 В | 0,01 В | ||
| 400,0 В | 0,1 В | ± (1,2% и.в.+ 5 е.м.р) | |
| 1000 В | 1 В | 
Напряжение переменного тока (True RMS) и VFD
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность для частоты 50…60 Гц (все формы сигнала) | Основная погрешность для частоты 50 Гц … 1 кГц (синусоидальная форма) | 
|---|---|---|---|
| 4,000 В | 0,001 В | ± (1,2% и.в.+ 5 е.м.р) | ± (1,2% и.в.+ 5 е.м.р) | 
| 40,00 В | 0,01 В | ||
| 400,0 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ± (1,5% и.в.+ 5 е.м.р) | ± (1,5% и.в.+ 5 е.м.р) | 
Переменный ток (True RMS)
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 40,00 A | 0,01 A | ± (2,0% и.в. + 8 е.м.р) | 
| 400,0 А | 0,1 A | ± (2,5% и.в. + 8 е.м.р) | 
Сопротивление
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 4 е.м.р) | 
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р) | 
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 4,000 MОм | 0,001 MОм | ± (2,0% и.в. + 5 е.м.р) | 
| 40,00 MОм | 0,01 MОм | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) | 
Ёмкость
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 9,999 нФ | 0,001 нФ | Не определено | 
| 99,99 нФ | 0,01 нФ | ± (4,5% и.в. + 20 е.м.р) | 
| 999,9 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) | 
| 9,999 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 99,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 999,9 мкФ | 0,1 мкФ | |
| 9,999 мФ | 0,001 мФ | |
| 99,99 мФ | 0,01 мФ | ± (5,0% и.в. + 5 е.м.р) | 
Температура
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| -20,0...1000 °C | 0,1 или 1 °C | ± (3,0% и.в. + 3°C) | 
| -4,0...1832 °F | 0,1 или 1 °F | ± (3,0% и.в. + 5°F) | 
Частота (напряжение)
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 99,99 Гц | 0,01 Гц | ± (1,0% и.в. + 5 е.м.р) | 
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | |
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | |
| 99,99 кГц | 0,01 кГц | 
Частота (ток)
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 99,99 Гц | 0,01 Гц | ± (1,0% и.в. + 5 е.м.р) | 
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | 
Коэффициент заполнения импульса
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 20,0...80,0 % | 0,1 % | ± (1,2% и.в. + 10 е.м.р) | 
| Питание | |
|---|---|
| Питание измерителя | Батарея 1,5 В типа LR03 (ААА) 3 шт. | 
| Категория электробезопасности | CAT III/600 В CAT II/1000 В | 
| Условия окружающей среды и другие технические данные | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% | 
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% | 
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP30 | 
| Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % | 
| Уровень загрязнения | 2 | 
| Размеры | 220 x 80 x 39 мм | 
| Масса: | 266 гр. (с элементами питания) | 
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой 4-х значный | 
| Высота над уровнем моря | ≤ 2000 м | 
| Зев клещей | 30 мм | 
| Тестирование диодов | I=1,0 мA, U0˂3,0 В DC | 
| Целостность цепи | звуковая индикация R | 
| Индикация превышения диапазона | OL | 
| Индикация разряда батареи | |
| Частота измерений | 3 изм./сек | 
| Входное сопротивление | 10 MОм (AC/DC) | 
| Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 100…1000 В (50/60 Гц) | 
| Диапазон измерения частоты AC: - волны синусоидальной формы - произвольной формы | 50…2000 Гц 50…60 Гц | 
| Время отклика для функции PEAK | ˂ 10 мс | 
| Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции - чувствительность | 48 Гц (RMS), 400 kГц (часы) 100 мс > 2 А AC | 
| Функция VFD: - рабочее напряжение | 100…600 В AC | 
| Время автоотключения | 15 мин. | 
| Датчик температуры | Термоэлектрический зонд типа К | 
| Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | 
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 | 
| Количество | |
|---|---|
| Адаптер для термопары | 1 | 
| Термопара | 1 | 
| Адаптер напряжения AHV-3 | 
| Комплект измерительных проводов CMM/CMP | 
| Комплект измерительных проводов CMM/CMP с разъёмами типа «банан» | 
| Комплект измерительных проводов CMP | 
| Комплект измерительных проводов CMP/СММ (CAT IV, M) | 
| Комплект мини зажимов «Крокодил» CMM/CMP | 
| Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А голубой | 
| Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А жёлтый | 
| Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А зелёный | 
| Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А красный | 
| Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А чёрный | 
| Соединитель электрический — адаптер AC-16 | 
| Термопара типа К байонетный | 
| Термопара типа К металлический | 
| Футляр M13 |